Processore Gold Intel® Pentium® G5420
tasse incluse, spedizione esclusa
Termine di spedizione 1 - 3 Giorni lavorativi
| Frequenza base del processore | 3,80 GHz
| Cache | 4 MB Intel® Smart Cache
| Velocità del bus | 8 GT/s
| TDP | 54 W
Informazioni sul prodotto
| Dimensione memoria massima (in base al tipo di memoria) | 64 GB
| Tipi di memoria | DDR4-2400
| N. massimo di canali di memoria | 2
| Larghezza di banda di memoria massima | 37.5 GB/s
| Memoria ECC supportata ‡ | Sì
Grandezza o dimensioni
| Socket supportati | FCLGA1151
| Configurazione CPU massima | 1
| Specifica sulle soluzioni termiche | PCG 2015C (65W)
| TJUNCTION | 100°C
| Dimensione package | 37.5mm x 37.5mm
Dettagli del prodotto
| Grafica del processore ‡ | Grafica Intel® UHD 610
| Frequenza di base grafica | 350 MHz
| Frequenza dinamica massima grafica | 1.05 GHz
| Memoria massima video grafica | 64 GB
| Supporto 4K | Yes, at 60Hz
| Risoluzione massima (HDMI 1.4)‡ | 4096x2304@24Hz
| Risoluzione massima (DP)‡ | 4096x2304@60Hz
| Risoluzione massima (eDP - schermo piatto integrato)‡ | 4096x2304@60Hz
| Supporto DirectX* | 12
| Supporto OpenGL* | 4.05
| Intel® Quick Sync Video | Sì
| Intel InTru 3D Technology | Sì
| Intel® Clear Video HD Technology | Sì
| tecnologia Intel® Clear Video | Sì
| N. di schermi supportati ‡ | 3
Ulteriori informazioni
Memoria Intel® Optane™ supportata ‡ Sì
Tecnologia Intel® Turbo Boost ‡ No
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ ‡ No
Tecnologia Intel® Hyper-Threading ‡ Sì
Intel® Virtualization Technology ‡ Sì
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O ‡ Sì
Intel® VT-x con Extended Page Tables (EPT) ‡ Sì
Intel® TSX-NI No
Intel® 64 ‡ Sì
Set di istruzioni 64-bit
Estensioni set di istruzioni Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2
Stati di inattività Sì
Tecnologia Intel SpeedStep® avanzata Sì
Tecnologie di monitoraggio termico Sì
Tecnologia Intel® di protezione dell’identità ‡ Sì
Programma Intel® per la stabilità dell'immagine della piattaforma No